Структура
Структура та штатна чисельність
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області
№ | Назва підрозділу, найменування посад | Кількість штатних одиниць |
І. Апарат сільської ради |
||
1. | Керівництво | 20 |
1.1 | Сільський голова | 1 |
1.2. | Секретар сільської ради | 1 |
1.3. | Перший заступник сільського голови | 1 |
1.4. | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 |
1.5. | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради | 1 |
1.6. | Староста | 15 |
2. | Структурні підрозділи, уповноважена особа | |
2.1. | Відділ фінансово-господарського забезпечення | 51 |
2.1.1. | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
2.1.2. | Головний спеціаліст – бухгалтер | 4 |
2.1.3. | Водій | 1 |
2.1.4. | Прибиральник службових приміщень | 12 |
2.1.5. | Сторож | 24 |
2.1.6. | Двірник | 1 |
2.1.7. | Начальник котельні | 1 |
2.1.8. | Оператор котельні | 4 |
2.1.9. | Лаборант хімічно-водного очищення | 1 |
2.1.10. | Кочегар | 2 |
2.2. | Відділ організаційно-кадрової роботи | 6 |
2.2.1 | Начальник відділу | 1 |
2.2.2 | Головний спеціаліст | 5 |
2.3. | Загальний відділ | 3 |
2.3.1 | Начальник відділу | 1 |
2.3.2 | Головний спеціаліст | 2 |
2.4. | Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання та виявлення корупції | 3 |
2.4.1 | Начальник відділу | 1 |
2.4.2 | Головний спеціаліст | 2 |
2.5. | Сектор інформаційної діяльності | 2 |
2.5.1 | Завідувач сектору | 1 |
2.5.2 | Головний спеціаліст | 1 |
2.6. | Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи | 1 |
2.6.1. | Військово-облікове бюро | 16 |
Завідувач військово-обліковим бюро | 16 | |
2.7. | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | 23 |
2.7.1 | Начальник відділу – адміністратор | 1 |
2.7.2 | Адміністратор | 4 |
2.7.3 | Державний реєстратор | 2 |
2.7.4 | Головний спеціаліст | 8 |
2.7.5 | Інспектор | 8 |
2.8. | Сектор містобудування та архітектури | 2 |
2.8.1 | Завідувач сектору-головний архітектор | 1 |
2.8.2 | Головний спеціаліст | 1 |
2.9. | Головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | 1 |
2.10. | Відділ сільського господарства та економіки | 4 |
2.10.1 | Начальник відділу | 1 |
2.10.2 | Головний спеціаліст | 3 |
2.11. | Управління земельних ресурсів та екології | 22 |
2.11.1 | Начальник управління | 1 |
2.11.2 | Заступник начальника управління | 1 |
2.11.3 | Головний спеціаліст | 5 |
2.11.4 | Спеціаліст з земельних питань | 15 |
ІІ. Інші виконавчі органи (зі статусом юридичних осіб) |
||
1. | Фінансове управління | 10 |
2. | Управління освітою | 41.5 |
3. | Відділ культури, молоді, туризму та спорту | 11 |
4. | Служба у справах дітей | 4 |
5 | Управління соціального захисту населення | 6 |
6 | Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, дорожнього господарства та інвестицій | 108,5 |
7 | Трудовий архівний відділ | 1 |