Структура
Структура та штатна чисельність
Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області
№ | Назва підрозділу, найменування посад |
Кількість штатних одиниць |
І. Керівництво |
||
1 | Сільський голова | 1 |
2. | Секретар сільської ради | 1 |
3. | Перший заступник сільського голови | 1 |
4. | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів | 2 |
5. | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради | 1 |
6. | Староста | 15 |
ІІ. Апарат сільської ради |
||
Відділ фінансово-господарського забезпечення |
||
7. | Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
8. | Головний спеціаліст – бухгалтер | 4 |
9. | Спеціаліст з обліку | 15 |
10. | Водій | 3,5 |
11. | Прибиральник службових приміщень | 10,25 |
12. | Сторож | 30 |
13. | Кочегар | 0,5 |
14. | Опалювач | 1,75 |
Відділ організаційно-кадрової роботи |
||
15 | Начальник відділу | 1 |
16. | Головний спеціаліст | 3 |
Загальний відділ |
||
17. | Начальник відділу | 1 |
18. | Головний спеціаліст | 2 |
19 | Діловод | 16 |
20 | Секретар керівника | 18 |
Відділ юридичного забезпечення та з питань запобігання та виявлення корупції |
||
21. | Начальник відділу | 1 |
22. | Головний спеціаліст | 2 |
Сектор інформаційної діяльності |
||
23. | Завідувач сектору | 1 |
24 | Головний спеціаліст | 1 |
25. | Начальник ВОБ | 16 |
Трудовий архівний відділ |
||
26. | Начальник відділу | 1 |
Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації |
||
27. | Начальник відділу – адміністратор | 1 |
28. | Адміністратор | 4 |
29. | Державний реєстратор | 2 |
Відділ житлово-комунального господарства, капітального будівництва, архітектури та транспорту |
||
30. | Начальник відділу | 1 |
31 | Архітектор | 1 |
32. | Головний спеціаліст | 3 |
33. | Спеціалісти місцевої пожежної охорони | 27 |
34. | Завідувач господарства | 1 |
35 | Електрик | 16 |
36 | Робітник з обслуговування місць поховання | 16 |
37. | Робітник з благоустрою | 37 |
38 | Водій (автобус) | 0,5 |
39. | Тракторист | 2,5 |
40. | Сторож | 8 |
Відділ сільського господарства та економіки |
||
41. | Начальник відділу | 1 |
42. | Головний спеціаліст | 3 |
Відділ земельних відносин та екології |
||
43. | Начальник відділу | 1 |
44. | Головний спеціаліст | 2 |
45. | Спеціаліст з земельних питань | 16 |
ІІІ. Інші виконавчі органи |
||
1. | Фінансове управління | 11 |
2. | Управління освітою | 45 |
3. | Відділ культури, молоді, туризму та спорту | 4 |
4. | Служба у справах дітей | 4 |
5 | Відділ соціального захисту населення | 19 |
ІV. Комунальні заклади, установи та підприємства |
||
1. | Заклади при відділі культури | |
1.1 | Централізована бухгалтерія з обслуговування закладів культури | 12 |
1.2 | Клубні заклади | 102 |
1.3 | Палац спорту | 28 |
1.4 | Дитяча музична школа | 25,5 |
1.5 | Бібліотечна система | 12 |
Всього |
179,5 | |
2. | Заклади при управлінні освітою | |
2.1 | «Інклюзивно – ресурсний центр» | 12 |
2.2 | Центр дитячої та юнацької творчості | 11 |
2.3 | «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» | 6 |
Всього |
20 | |
3. | «Центр соціальних служб» | 24,5 |
4. | «Будівельник» | 18 |
5. | «Символ» | 6,5 |