ПЕРЕЛІК
рішень XIV чергового засідання виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради
№ п\п | НАЗВА РІШЕННЯ | № рішення |
1. | Про готовність житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Саф’янівської сільської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років | 151 |
2. | Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку по вул. Заводська, 44 у с. Стара Некрасівка | 152 |
3. | Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку по пров. Южний, 9 у с. Стара Некрасівка | 153 |
4. | Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку по вул. Мічуріна, 87 у с. Броска | 154 |
5. | Про затвердження графіку роботи магазину «Радуга» в с. Утконосівка Ізмаїльського району Одеської області по вул. Гагаріна, 21 | 155 |
6. | Про організацію повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів у Саф’янівській сільській раді Ізмаїльського району Одеської області | 156 |
7. | Про надання ХХХХХХХХХХХХ дозволу на прийняття в дар від ХХХХХХХХХХХ, діючої за дорученням, часток земельної ділянки та житлового будинку, в якому зареєстрована неповнолітня ХХХХХХХХХХХХ р. н. | 145 |
8. | Про втрату ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХ р. н., статусу дитини, позбавленої батьківського піклування | 146 |
9. | Про закріплення за ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ р. н., права користування житлом за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Матроска, вул. ХХХХХХ | 147 |
10. | Про зняття з квартирного обліку | 148 |
11. | Про втрату ХХХХХХХХХ, статусу дитини, позбавленої батьківського піклування | 149 |
12. | Про втрату ХХХХХХХХХ, статусу дитини-сироти | 150 |
13. | Про виконання бюджету Саф’янівської сільської територіальної громади
Ізмаїльського району Одеської області за січень – вересень 2021 року |
143 |
14. | Про внесення змін до рішення Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області від 24 грудня 2020 року № 110-VIII «Про бюджет Саф’янівської сільської територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області на 2021 рік» | 144 |